Mô Tả Dịch Vụ |
| I. | Khảo sát nhu cầu và mục đích sử dụng của hệ thống. |
| II. | Tư vấn khách hàng. |
| III. | Thiết kế sơ bộ. |
| IV. | Trao đổi giá. |
| V. | Thiết kế toàn diện. |
| VI. | Lắp đặt máy tính và thiết bị. |
| VII. | Cài đặt và cấu hình toàn diện. |
| VIII. | Kiểm tra toàn diện lần cuối. |
| IX. | Bàn giao. |
Thực Hiện Dịch Vụ |
| I. | Khảo sát nhu cầu và mục đích sử dụng của hệ thống: |
| | 1. | Xem khoảng cách kết nối hệ thống. |
| | 2. | Mục đích sử dụng của khách hàng . |
| | 3. | Điều kiện lắp đặt. |
| | 4. | Điều kiện ảnh hưởng đến hệ thống. |
| II. | Tư vấn khách hàng: |
| | | Đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng thấy. |
| III. | Thiết kế sơ bộ: |
| | | Tạo ra bản vẽ sơ bộ cho khách hàng thấy. |
| IV. | Trao đổi giá: |
| | 1. | Trao đổi về giá của các thiết bị và các phụ kiện. |
| | 2. | Sẽ có bảng giá chi tiết cho từng đơn vị. |
| | 3. | Ký kết hợp đồng và đặt cọc. |
| V. | Thiết kế toàn diện: |
| | | Đưa ra sơ đồ chi tiết hệ thống. |
| VI. | Lắp đặt máy tính và thiết bị: |
| | | Đưa máy tính và thiết bị vào đúng vị trí. |
| VII. | Cài đặt và cấu hình toàn diện. |
| | | Cấu hình cho hai hệ thống thông nhau. |
| VIII. | Kiểm tra toàn diện lần cuối: |
| | 1. | Cho 2 hệ thống mạng trao đổi với nhau. |
| | 2. | Cho chạy demo 2 ngày |
| IX. | Bàn giao: |
| | 1. | Giao lại cho khách hàng bản vẽ và sơ đồ mạng. |
| | 2. | Giao phiếu bảo hành. |
| | 3. | Hướng dẫn sử dụng. |
| | 4. | Nghiệm thu công trình. |
Đối Tượng Phục Vụ |
| | | Công ty, văn phòng, trường học, ngân hàng, ... |
Thời Gian Thực Hiện |
| | | -Mục I, II, III,IV,V: 2 ngày. -Mục VI, VII, VIII: tùy khoảng cách. -Mục IX: 1 ngày. Tổng thời gian: 3 ngày + thời gian dự trù khoảng cách. |
Người Thực Hiện |
| | | - Kỷ sư mạng và chuyên viên - Chịu trách nhiệm : Hoàng Anh Lâm. |
Hổ Trợ Kỷ Thuật |
| | | - Xin vui lòng gọi vào FREE PHONE SERVICE - Hoặc gửi email: support@maytinhsaigon.com |
Ghi Chú |
| | | - Chúng tôi không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng nếu không được thông báo trước bằng văn bản cụ thể. - Thời gian thực hiện nhanh hay chậm tùy thuộc vào khoảng cách của hệ thống. |